VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI - TẶNG HÀNH LÝ 20KG
2 ĐÊM KHÁCH SẠN VINPEARL VINOASIS 5*
VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI - TẶNG HÀNH LÝ 20KG
2 ĐÊM KHÁCH SẠN VINPEARL VINOASIS 5*
GIÁ CHỈ TỪ 3.890.000 vnđ/khách
CHI PHÍ BAO GỒM:
CHI PHÍ CHƯA BAO GỒM:
TP.HCM ✈ PHÚ QUỐC |
|
Gợi ý những điểm tham quan tại Phú Quốc |
Vinwonder Phú Quốc (Giá vé tại cổng: 880.000 vnđ/người lớn – 660.000 vnđ/trẻ em từ 1m – 1m4) (Xe điện miễn phí đưa quý khách đi tham quan và về khách sạn). |
Gồm 06 phân khu theo 12 chủ đề (Châu Âu Trung Cổ, Ai Cập cổ đại, Cao bồi, Thạch Sanh, Alice, Truyện cổ Grimm, Hawaii, Hy Lạp, Viking...)
|
Vinpearl Safari Phú Quốc (Giá vé tại cổng: 650.000 vnđ/người lớn – 490.000 vnđ/trẻ em từ 1m – 1m4) (Xe điện miễn phí đưa quý khách đi tham quan và về khách sạn) |
Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam, Vinpearl Safari trải dài trên diện tích 380ha trong những tán rừng xanh tươi. |
=> Quý khách đặt vé tham quan trước qua công ty sẽ được áp dụng giá ưu đãi theo gói combo phòng (Safari + VinWonders ): 1.200.000đ/ khách. Vinpearl Safari Phú Quốc |
Siêu quần thể giải trí – mua sắm Grand World (Xe điện miễn phí đưa quý khách đi tham quan và về khách sạn) Grand Worl |
Show Sắc Màu Venice
Bảo tàng gấu Teddy Bear
|
PHÚ QUỐC ✈ TPHCM |
Chương trình chỉ cung cấp tham khảo, Quý khách có thể tự do khám phá theo ý mình! |
NGÀY KHỞI HÀNH | CHUYẾN BAY | GIÁ BÁN KHÁCH (VNĐ) | |||
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM (Từ 4t > dưới 10t) | TRẺ EM (Từ 2t > dưới 4t) | EM BÉ (Dưới 2t) | ||
04/03/2022 | VN1829 13:20 - 14:25 VN1828 15:05 - 16:10 | 4.990.000 | 3.890.000 | 3.190.000 | 500.000 |
06/03/2022 | QH1521 14:40 – 15:40 QH1522 11:45 – 12:55 | 3.990.000 | 2.890.000 | 1.890.000 | 500.000 |
11/03/2022
| VJ321 11:15 - 12:20 VJ326 16:15 - 17:20 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
VJ321 11:15 - 12:20 | |||||
VN1829 13:20 - 14:25 VN1828 15:05 - 16:10 | 4.990.000 | 3.890.000 | 3.190.000 | 500.000 | |
12/03/2022 | VJ321 11:15 - 12:20 VJ326 18:45 - 19:50 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
13/03/2022 | QH1521 14:40 – 15:40 QH1522 11:45 – 12:55 | 3.990.000 | 2.890.000 | 1.890.000 | 500.000 |
18/03/2022
| VJ321 11:15 - 12:20 VJ320 12:50 - 13:55 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
VN1829 13:20 - 14:25 VN1828 15:05 - 16:10 | 4.990.000 | 3.890.000 | 3.190.000 | 500.000 | |
QH1521 14:40 – 15:40 QH1526 21:50 – 22:50 | 4.390.000 | 3.290.000 | 2.290.000 | 500.000 | |
20/03/2022 | QH1521 14:40 – 15:40 QH1522 11:45 – 12:55 | 3.990.000 | 2.890.000 | 1.890.000 | 500.000 |
25/03/2022
| VJ321 11:15 - 12:20 VJ328 11:55 - 13:00 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
VN1829 13:20 - 14:25 VN1828 15:05 - 16:10 | 4.990.000 | 3.890.000 | 3.190.000 | 500.000 | |
QH1521 14:40 – 15:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 4.390.000 | 3.290.000 | 2.290.000 | 500.000 | |
26/03/2022 | VJ323 08:40 - 09:45 VJ330 15:10 - 16:15 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
27/03/2022 | QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 3.990.000 | 2.890.000 | 1.890.000 | 500.000 |
01/04/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
VJ329 13:35 - 14:40 VJ328 11:55 - 13:00 | |||||
QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 4.390.000 | 3.290.000 | 2.290.000 | 500.000 | |
02/04/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
03/04/2022 | QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 3.990.000 | 2.890.000 | 1.890.000 | 500.000 |
VN6515 08:55 - 10:00 VN6512 13:30 - 14:35 | 3.990.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 500.000 | |
08/04/2022 | VN6511 06:00 - 07:05 VN6516 20:55 - 22:00 | 4.890.000 | 3.690.000 | 2.890.000 | 500.000 |
09/04/2022 | VN6513 11:50 - 12:55 VN6516 20:55 - 22:00 | 4.890.000 | 3.690.000 | 2.890.000 | 500.000 |
10/04/2022 | VN6515 08:55 - 10:00 VN6512 13:30 - 14:35 | 4.490.000 | 3.290.000 | 2.390.000 | 500.000 |
15/04/2022 | VJ323 07:30 - 08:35 VJ328 11:55 - 13:00 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 4.390.000 | 3.290.000 | 2.290.000 | 500.000 | |
16/04/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
17/04/2022 | QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 3.990.000 | 2.890.000 | 1.890.000 | 500.000 |
VN6515 08:55 - 10:00 VN6512 13:30 - 14:35 | 3.990.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 500.000 | |
22/04/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
VJ323 07:30 - 08:35 VJ336 18:05 - 19:10 | |||||
QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 4.390.000 | 3.290.000 | 2.290.000 | 500.000 | |
23/04/2022 | VJ327 10:20 - 11:25 VJ328 11:55 - 12:00 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
24/04/2022 | QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 3.990.000 | 2.890.000 | 1.890.000 | 500.000 |
VN6515 08:55 - 10:00 VN6512 13:30 - 14:35 | 3.990.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 500.000 | |
30/04/2022 ( Lễ 30/4 ) | VJ325 09:30 - 09:35 VJ330 15:10 - 15:15 | 6.590.000 | 5.090.000 | 3.490.000 | 500.000 |
VJ329 13:25 - 14:30 VJ328 11:55 - 13:00 | |||||
VN6511 06:00 - 07:05 VN6516 20:55 - 22:00 | 7.190.000 | 4.990.000 | 4.090.000 | 500.000 | |
01/05/2022 ( Lễ 01/05 ) | VJ325 09:30 - 10:35 VJ328 11:55 - 13:00 | 5.890.000 | 4.390.000 | 2.690.000 | 500.000 |
VJ327 10:20 - 11:25 VJ326 11:45 - 12:50 | |||||
06/05/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 4.390.000 | 3.290.000 | 2.290.000 | 500.000 | |
VN6511 06:00 - 07:05 VN6516 20:55 - 22:00 | 4.890.000 | 3.690.000 | 2.890.000 | 500.000 | |
07/05/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ336 18:05 - 19:10 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
08/05/2022 | QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 3.990.000 | 2.890.000 | 1.8p90.000 | 500.000 |
VN6515 08:55 - 10:00 VN6512 13:30 - 14:35 | 3.990.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 500.000 | |
13/05/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 4.390.000 | 3.290.000 | 2.290.000 | 500.000 | |
VN6511 06:00 - 07:05 VN6516 20:55 - 22:00 | 4.890.000 | 3.690.000 | 2.890.000 | 500.000 | |
14/05/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
15/05/2022 | QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 3.990.000 | 2.890.000 | 1.890.000 | 500.000 |
VN6515 08:55 - 10:00 VN6512 13:30 - 14:35 | 3.990.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 500.000 | |
20/05/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 5.490.000 | 4.390.000 | 3.390.000 | 500.000 | |
VN6511 06:00 - 07:05 VN6516 20:55 - 22:00 | 4.890.000 | 3.690.000 | 2.890.000 | 500.000 | |
21/05/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
VN6511 06:00 - 07:05 VN6516 20:55 - 22:00 | 4.690.000 | 3.490.000 | 2.690.000 | 500.000 | |
22/05/2022 | QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 4.790.000 | 3.690.000 | 2.790.000 | 500.000 |
VN6515 08:55 - 10:00 VN6512 13:30 - 14:35 | 3.990.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 500.000 | |
27/05/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 5.490.000 | 4.390.000 | 3.390.000 | 500.000 | |
VN6511 06:00 - 07:05 VN6516 20:55 - 22:00 | 4.890.000 | 3.690.000 | 2.890.000 | 500.000 | |
28/05/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VN6511 06:00 - 07:05 VN6516 20:55 - 22:00 | 4.690.000 | 3.490.000 | 2.690.000 | 500.000 | |
29/05/2022 | QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 4.790.000 | 3.690.000 | 2.790.000 | 500.000 |
VN6515 08:55 - 10:00 VN6512 13:30 - 14:35 | 3.990.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 500.000 | |
03/06/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VJ327 10:20 - 11:25 VJ336 18:05 - 19:10 | |||||
QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 5.490.000 | 4.390.000 | 3.390.000 | 500.000 | |
04/06/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
05/06/2022 | QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 4.790.000 | 3.690.000 | 2.790.000 | 500.000 |
10/06/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VJ327 10:20 - 11:25 VJ336 18:05 - 19:10 | |||||
QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 5.490.000 | 4.390.000 | 3.390.000 | 500.000 | |
11/06/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
12/06/2022 | QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 4.790.000 | 3.690.000 | 2.790.000 | 500.000 |
17/06/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VJ323 07:30 - 08:35 VJ336 18:05 - 19:10 | |||||
QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 5.490.000 | 4.390.000 | 3.390.000 | 500.000 | |
18/06/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
19/06/2022 | QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 4.790.000 | 3.690.000 | 2.790.000 | 500.000 |
24/06/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VJ327 10:20 - 11:25 VJ336 18:05 - 19:10 | |||||
QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 5.490.000 | 4.390.000 | 3.390.000 | 500.000 | |
25/06/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
26/06/2022 | QH1521 08:40 – 09:40 QH1522 10:40 – 11:40 | 4.790.000 | 3.690.000 | 2.790.000 | 500.000 |
01/07/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VJ327 10:20 - 11:25 VJ336 18:05 - 19:10 | |||||
02/07/2022 | VJ325 09:30 - 10:25 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
08/07/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VJ327 10:20 - 11:25 VJ336 18:05 - 19:10 | |||||
09/07/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
15/07/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VJ327 10:20 - 11:25 VJ336 18:05 - 19:10 | |||||
16/07/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
22/07/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VJ327 10:20 - 11:25 VJ336 18:05 - 19:10 | |||||
23/07/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
29/07/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
VJ327 10:20 - 11:25 VJ336 18:05 - 19:10 | |||||
30/07/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
05/08/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
12/08/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 4.990.000 | 3.900.000 | 2.590.000 | 400.000 |
19/08/2022 26/08/2022 | VJ325 09:30 - 10:35 VJ330 15:10 - 16:15 | 3.890.000 | 2.790.000 | 1.890.000 | 400.000 |
02/09/2022 ( Lễ 2/9) | VJ335 09:30 – 10:35 VJ330 15:10 – 16:15 | 6.590.000 | 5.090.000 | 3.490.000 | 500.000 |
Phụ thu phòng đơn K/S 5*: 2.000.000 vnđ/khách/phòng Standard (Lễ Tết + 1.000.000) |
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:
- Áp dụng khi đặt tối thiểu 02 khách lớn/phòng.
- Dành cho khách Việt Nam + khách ngoại quốc có giấy trú hành tại Việt Nam.
QUY ĐỊNH HOÀN HỦY:
- Ngay sau khi đăng kí tour, cọc 50% tổng giá tour, Phần còn lại Vui lòng thanh toán trước 15 ngày khởi hành.
- Hủy tour sau khi đăng ký phí phạt 50% tiền cọc.
- Hủy tour trước 25 ngày phí phạt = 70% tổng giá tour chương trình (Tính theo ngày làm việc).
- Hủy tour trước 20 ngày phí phạt = 80% tổng giá tour chương trình (Tính theo ngày làm việc).
- Hủy tour trước 15 ngày phí phạt = 90% tổng giá tour chương trình (Tính theo ngày làm việc).
- Sau thời gian trên phí phạt = 100% tổng giá trị chương trình (Tính theo ngày làm việc).
- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn điện thoại và phải được - Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.
- Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.
LƯU Ý:
- Thời gian nhận phòng: 14:00.
- Thời gian trả phòng: 12:00.
- Quý khách vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân trùng tên với người đại diện trong Phiếu xác nhận đặt phòng của công ty để thủ tục nhận phòng được nhanh chóng.
- Tại thời điểm nhận phòng, Khách sạn có thể sẽ yêu cầu đặt cọc 1,000,000 VNĐ/đêm/phòng cho các dịch vụ phát sinh trong thời gian lưu trú của Quý khách.
- Chương trình khuyến mãi phụ thuộc vào tình hình phòng trống của khách sạn, trường hợp nếu khách sạn đã hết phòng hoặc loại phòng như yêu cầu vào ngày quý khách đặt, nhân viên book vé sẽ tư vấn đổi sang một loại phòng khác hoặc một khách sạn khác cho quý khách.
- Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng hàng không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay đổi mà không được báo trước.
- Combo đảm bảo khởi hành từ 10 khách trở lên, trường hợp không đủ khách khởi hành, chúng tôi sẽ tư vấn dời tour sang ngày khởi hành gần nhất.
- Tuân thủ theo đúng quy định Bộ Y Tế về phòng chống dịch bệnh ở thời điểm hiện hành (linh hoạt theo mỗi nghành nghề).
- Trong trường hợp bất khả kháng, như trước ngày tour khởi hành tại điểm đến xảy ra dịch bệnh. Khi có thông báo và công văn của ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh hoặc điểm đến, công ty sẽ linh hoạt xử lí theo từng trường hợp cho quý khách hàng.
Du lịch MỸ ÚC Á Kính chúc Quý khách một chuyến đi bổ ích và thú vị!